
АЕК Афины
ВПВВП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 29.01.2025 17:00 UTC · все турниры

Форма: до 29.01.2025 17:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 9/19 (47%) | 7/19 (36%) |
| Штрафные броски | 22/26 (84%) | 13/16 (81%) |
| Подборы | 37 | 26 |
| Передачи | 25 | 18 |
| Потери | 12 | 12 |
| Перехваты | 10 | 8 |
| Блок-шоты | 5 | 5 |
| Двухочковые | 24/41 (58%) | 21/41 (51%) |
| Броски с игры | 33/60 (55%) | 28/60 (46%) |
| Подборы в защите | 25 | 17 |
| Подборы в нападении | 12 | 9 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хунтер Хале | 29 | 21 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6/11 | 3/7 | 6/7 | +23 |
| Раикван Грай | 30 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/12 | 1/2 | 1/1 | +21 |
| Миндаугас Кузминскас | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 8/10 | +19 |
| Грант Голден | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | +4 |
| Прентисс Хубб | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | +3 |
| Зоис Карампелас | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес Ивунду | 33 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7/12 | 0/3 | 6/6 | -18 |
| Исаиах Реесе | 34 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | -15 |
| Джордан Давис | 30 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5/12 | 0/0 | 4/4 | -7 |
| Джордон Варнадо | 29 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3/4 | 0/1 | -4 |
| Антонис Караджианнидис | 22 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | +4 |
| Линос Чрисикопоулос | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | -17 |
| Атанасиос Базинас | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | -6 |
| Сими Шитту | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -25 |
| Kenny Williams | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | -17 |
| Анджелос Ладжиос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Григорис Прекас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.