
Атланта Хоукс
ВПВВВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 23.04.2026 23:00 UTC · все турниры

Форма: до 23.04.2026 23:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 5 | Денвер Наггетс | 54-28 | 82 |
| 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 53-29 | 82 |
| 7 | Нью-Йорк Никс | 53-29 | 82 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 52-30 | 82 |
| 9 | Хьюстон Рокетс | 52-30 | 82 |
| 10 | Миннесота Тимбервулвс | 49-33 | 82 |
| 11 | Атланта Хоукс | 46-36 | 82 |
| 12 | Торонто Рапторс | 46-36 | 82 |
| 13 | Орландо Мэджик | 45-37 | 82 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.