
Матч-центрМатч завершён
19.01.2025 20:00Barcelona
Барселона - Бильбао 97:84: статистика игроков и матча
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.
📍 Barcelona
Завершён
19.01.2025 20:00

97:84
Завершён


Барселона
Форма: до 19.01.2025 17:00 UTC · все турниры

Бильбао
Форма: до 19.01.2025 17:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Статистика игроков
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
Барселона
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джабари Паркер | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 4/5 | 2/2 | +18 |
| Чимезье Мету | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6/7 | 2/2 | 1/2 | -3 |
| Дарио Бризуела | 22 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | +13 |
| Willy Hernangómez | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | +21 |
| Джустин Андерсон | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/2 | 7/7 | +2 |
| Джоел Парра | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | -5 |
| Хуан Нунез | 17 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | +4 |
| Tomáš Satoranský | 22 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 1/5 | 4/4 | +9 |
| Ёуссоуфа Фалл | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| Кевин Ксавьер Пунтер | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 0 |
| Алекс Абринес | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | +11 |
| Jan Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Бильбао
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мухаммад-Али Абдур-Рахкман | 24 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 5/6 | 2/2 | -13 |
| Кристиан Кулламае | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | +1 |
| Джан Патрикк Мелвин Пантзар | 21 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/3 | -13 |
| Марвин Джонес | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | -5 |
| Тиджс Де Риддер | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 0/1 | 1/2 | -6 |
| Рубен Домингуез | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/2 | 5/5 | 0 |
| Омар Силверио | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| Триггви Хлинасон | 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| Томаш Джьело | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -11 |
| Харалд Фрей | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| Ксавьер Рабаседа | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +4 |
Данные матча
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Статистика пока недоступна
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
Вопросы и ответы
Как завершился матч Барселона - Бильбао?
Итоговый счёт: 97:84.
Подтверждены ли все данные матча?
Итоговый счёт получен отдельно. Полнота статистики и хронологии ещё не подтверждена.