
Бертрам Тортона
ВПППП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 04.03.2025 19:30 UTC · все турниры

Форма: до 04.03.2025 19:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 13/33 (39%) | 8/29 (27%) |
| Штрафные броски | 20/24 (83%) | 21/26 (80%) |
| Подборы | 38 | 31 |
| Передачи | 24 | 21 |
| Потери | 12 | 14 |
| Перехваты | 7 | 7 |
| Блок-шоты | 3 | 1 |
| Двухочковые | 19/30 (63%) | 16/29 (55%) |
| Броски с игры | 32/63 (50%) | 24/58 (41%) |
| Подборы в защите | 24 | 18 |
| Подборы в нападении | 14 | 13 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Kuhse | 22 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5/9 | 3/6 | 2/2 | +18 |
| Исмаел Камагате | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | +9 |
| Паул Стефан Билигха | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | +2 |
| Лука Северини | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | +4 |
| Леонардо Канди | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +2 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордан Валкер | 26 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/15 | 3/10 | 1/1 | -10 |
| Исаиах Реесе | 28 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3/9 | 1/3 | 3/4 | -16 |
| Сими Шитту | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | -12 |
| Джордон Варнадо | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/4 | -20 |
| Антонис Караджианнидис | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | -8 |
| Кдж Виллиамс | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 |
| Вес Ивунду | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 4/4 | -22 |
| Атанасиос Базинас | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | +2 |
| Мичалис Лоунтзис | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0/4 | 3/3 | -17 |
| Kenny Williams | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | +3 |
| Григорис Прекас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Линос Чрисикопоулос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.