
Бромли
НПППН
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.


Листайте в сторону, чтобы увидеть второго участника.

Контекст команды

Контекст команды
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 31% | 69% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.24 | 1.91 |
| Голевые моменты | 1 | 6 |
| Удары | 2 | 10 |
| Удары в створ | 2 | 6 |
| Угловые | 4 | 6 |
| Фолы | 12 | 8 |
| Пасы | 133 | 295 |
| Отборы | 8 | 12 |
| Штрафные | 10 | 14 |
| Блокированные удары | 0 | 4 |
| Удары из штрафной | 2 | 9 |
| Реализованные голевые моменты | 1 | 0 |
| Упущенные голевые моменты | 0 | 6 |
| Офсайды | 0 | 2 |
| Точные пасы | 70 | 234 |
| Ауты | 16 | 18 |
| Входы в финальную треть | 48 | 41 |
| Длинные передачи | 12/45 (27%) | 22/42 (52%) |
| Навесы | 2/11 (18%) | 4/22 (18%) |
| Единоборства | 38% | 62% |
| Потери владения | 10 | 3 |
| Единоборства внизу | 19/51 (37%) | 32/52 (62%) |
| Верховые единоборства | 13/34 (38%) | 21/34 (62%) |
| Успешные обводки | 2/4 (50%) | 6/11 (55%) |
| Успешные отборы | 38% | 75% |
| Отборы | 8 | 12 |
| Перехваты | 6 | 7 |
| Подборы мяча | 20 | 26 |
| Выносы | 26 | 37 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | 2.15 | -0.42 |
| Удары от ворот | 6 | 0 |
| Сэйвы | 5 | 1 |
| Удары из-за штрафной | 0 | 1 |
| Сэйвы | 5 | 1 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Бромли
Хаддерсфилд Таун
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 2 | Шеффилд Уэнсдей | 14 | 7 |
| 3 | Плимут Аргайл | 13 | 7 |
| 4 | Хаддерсфилд Таун | 12 | 7 |
| 5 | Кембридж Юнайтед | 12 | 7 |
| 6 | Оксфорд Юнайтед | 11 | 6 |
| 7 | АФК Уимблдон | 11 | 7 |
| 8 | Рединг | 10 | 6 |
| 9 | ФК Стокпорт Каунти | 10 | 7 |
| 10 | Лейтон Ориент | 10 | 7 |
| 11 | Стивенэйдж | 9 | 7 |
| 12 | Бертон Альбион | 9 | 7 |
| 13 | Лестер Сити | 9 | 7 |
| 14 | Уикомб Уондерерс | 9 | 7 |
| 15 | Блэкпул | 8 | 7 |
| 16 | Лутон Таун | 8 | 7 |
| 17 | Мансфилд Таун | 8 | 7 |
| 18 | Барнсли | 8 | 7 |
| 19 | ФК Бромли | 8 | 7 |
| 20 | Ноттс Каунти | 7 | 7 |
| 21 | Донкастер Роверс | 6 | 7 |