
Кардифф Сити
ПНППН
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.


Листайте в сторону, чтобы увидеть второго участника.

Контекст команды

Контекст команды
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 58% | 42% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.63 | 0.60 |
| Голевые моменты | 2 | 1 |
| Удары | 10 | 3 |
| Удары в створ | 4 | 1 |
| Угловые | 2 | 1 |
| Фолы | 5 | 8 |
| Пасы | 246 | 182 |
| Отборы | 1 | 10 |
| Штрафные | 8 | 5 |
| Блокированные удары | 4 | 2 |
| Удары из штрафной | 6 | 1 |
| Удары из-за штрафной | 4 | 2 |
| Офсайды | 0 | 2 |
| Точные пасы | 197 | 125 |
| Ауты | 12 | 11 |
| Входы в финальную треть | 28 | 27 |
| Длинные передачи | 18/35 (51%) | 17/37 (46%) |
| Навесы | 2/9 (22%) | 1/4 (25%) |
| Единоборства | 37% | 63% |
| Потери владения | 5 | 1 |
| Единоборства внизу | 12/27 (44%) | 15/27 (56%) |
| Верховые единоборства | 7/24 (29%) | 17/24 (71%) |
| Успешные отборы | 100% | 60% |
| Отборы | 1 | 10 |
| Подборы мяча | 28 | 23 |
| Выносы | 13 | 16 |
| Перехваты | 9 | 7 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | -0.36 | -0.05 |
| Сэйвы | 1 | 2 |
| Успешные обводки | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) |
| Сэйвы | 1 | 2 |
| Жёлтые карточки | 3 | 1 |
| Реализованные голевые моменты | 0 | 1 |
| Проникающие передачи | 0 | 1 |
| Удары мимо | 2 | 0 |
| Упущенные голевые моменты | 2 | 0 |
| Удары от ворот | 0 | 3 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Кардифф Сити
Чарльтон Атлетик
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 7 | Сток Сити | 13 | 8 |
| 8 | Бристоль Сити | 13 | 8 |
| 9 | Чарльтон Атлетик | 12 | 8 |
| 10 | Бирмингем Сити | 11 | 8 |
| 11 | Миллуолл | 11 | 8 |
| 12 | Линкольн Сити | 11 | 8 |
| 13 | Саутгемптон | 10 | 8 |
| 14 | АФК Рексем | 10 | 8 |
| 15 | Болтон Уондерерс | 10 | 8 |
| 16 | Блэкберн Роверс | 9 | 8 |
| 17 | Норвич Сити | 9 | 8 |
| 18 | Шеффилд Юнайтед | 9 | 8 |
| 19 | Портсмут | 8 | 7 |
| 20 | Уотфорд | 8 | 8 |
| 21 | Кардифф Сити | 7 | 8 |
| 22 | Дерби Каунти | 5 | 8 |
| 23 | Престон Норт Энд | 4 | 8 |