
Детройт Пистонс
ВПВВВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 08.04.2026 23:00 UTC · все турниры

Форма: до 08.04.2026 23:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома Сити Тандер | 64-18 | 82 |
| 2 | Сан-Антонио Спёрс | 62-20 | 82 |
| 3 | Детройт Пистонс | 60-22 | 82 |
| 4 | Бостон Селтикс | 56-26 | 82 |
| 5 | Денвер Наггетс | 54-28 | 82 |
| 6 | Лос-Анджелес Лейкерс | 53-29 | 82 |
| 7 | Нью-Йорк Никс | 53-29 | 82 |
| 8 | Кливленд Кавальерс | 52-30 | 82 |
| 9 | Хьюстон Рокетс | 52-30 | 82 |
| 10 | Миннесота Тимбервулвс | 49-33 | 82 |
| 11 | Атланта Хоукс | 46-36 | 82 |
| 12 | Торонто Рапторс | 46-36 | 82 |
| 13 | Орландо Мэджик | 45-37 | 82 |
| 14 | Филадельфия 76ерс | 45-37 | 82 |
| 15 | Финикс Санс | 45-37 | 82 |
| 16 | Шарлотт Хорнетс | 44-38 | 82 |
| 17 | Майами Хит | 43-39 | 82 |
| 18 | ЛА Клипперс | 42-40 | 82 |
| 19 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 42-40 | 82 |
| 20 | Голден Стэйт Уорриорз | 37-45 | 82 |
| 21 | Милуоки Бакс | 32-50 | 82 |
| 22 | Чикаго Буллз | 31-51 | 82 |
| 23 | Даллас Маверикс | 26-56 | 82 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.