
ФК Факел Воронеж
ПНППВ
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 22.08.2026 12:30 UTC · все турниры

Форма: до 22.08.2026 12:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.
Получены данные обоих таймов. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 56% | 44% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.00 | 0.00 |
| Голевые моменты | 1 | 1 |
| Удары | 9 | 10 |
| Удары в створ | 2 | 2 |
| Угловые | 6 | 4 |
| Фолы | 12 | 18 |
| Пасы | 326 | 260 |
| Сэйвы | 2 | 2 |
| Отборы | 12 | 10 |
| Штрафные | 18 | 11 |
| Удары в каркас | 1 | 0 |
| Удары мимо | 4 | 6 |
| Блокированные удары | 3 | 2 |
| Удары из штрафной | 8 | 8 |
| Удары из-за штрафной | 1 | 2 |
| Точные пасы | 224 | 155 |
| Ауты | 22 | 21 |
| Входы в финальную треть | 66 | 82 |
| Длинные передачи | 25/94 (27%) | 29/77 (38%) |
| Единоборства | 51% | 48% |
| Единоборства внизу | 36/61 (59%) | 25/63 (40%) |
| Верховые единоборства | 26/61 (43%) | 35/62 (56%) |
| Успешные обводки | 6/12 (50%) | 4/12 (33%) |
| Успешные отборы | 75% | 50% |
| Отборы | 12 | 10 |
| Подборы мяча | 33 | 37 |
| Выносы | 44 | 39 |
| Сэйвы | 2 | 2 |
| Удары от ворот | 9 | 2 |
| Потери владения | 4 | 6 |
| Навесы | 3/19 (16%) | 5/17 (29%) |
| Перехваты | 5 | 3 |
| Офсайды | 2 | 2 |
| Жёлтые карточки | 1 | 3 |
| Упущенные голевые моменты | 1 | 1 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
ФК Факел Воронеж
ФК Оренбург
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 4 | ЦСКА Москва | 22 | 11 |
| 5 | Краснодар | 22 | 11 |
| 6 | ФК Оренбург | 13 | 11 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | 13 | 11 |
| 8 | ФК Балтика Калининград | 13 | 11 |
| 9 | ФК Ростов | 12 | 11 |
| 9 | Крылья Советов Самара | 12 | 11 |
| 10 | Рубин Казань | 12 | 11 |
| 12 | Локомотив Москва | 11 | 11 |
| 13 | Ахмат Грозный | 11 | 11 |
| 14 | Акрон Тольятти | 9 | 11 |
| 15 | ФК Факел Воронеж | 6 | 11 |
| 16 | Родина Москва | 6 | 11 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.