
ХК Тиши
ППППП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 13.10.2026 16:00 UTC · все турниры

Форма: до 13.10.2026 16:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 7 | ХК Серветт Женева | 11 | 6 |
| 8 | Адлер Маннхайм | 11 | 6 |
| 9 | Таппара Тампере | 11 | 6 |
| 10 | Фрибург-Готтерон | 10 | 6 |
| 11 | Ваксьо Лэйкерс | 10 | 6 |
| 12 | Коокоо | 10 | 6 |
| 13 | Сайпа Лаппеенранта | 10 | 6 |
| 14 | Били Тигржи Либерец | 10 | 6 |
| 15 | ХК Рогле | 9 | 6 |
| 16 | ХК Давос | 8 | 6 |
| 17 | ХК Нитра | 8 | 6 |
| 18 | Сторхамар | 6 | 6 |
| 19 | Боксерс Бордо | 4 | 6 |
| 20 | Грац Найнти Найнерс | 3 | 6 |
| 21 | Ред Булл Зальцбург | 3 | 6 |
| 22 | Хернинг Блю Фокс | 3 | 6 |
| 23 | КАК Клагенфурт | 2 | 6 |
| 24 | ХК Тиши | 1 | 6 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.