
Хьюстон Рокетс
ВВВВВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 18.03.2025 00:00 UTC · все турниры

Форма: до 18.03.2025 00:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 22/53 (41%) | 24/49 (49%) |
| Штрафные броски | 20/24 (83%) | 17/25 (68%) |
| Подборы | 58 | 35 |
| Передачи | 35 | 21 |
| Потери | 15 | 16 |
| Перехваты | 8 | 8 |
| Блок-шоты | 5 | 4 |
| Двухочковые | 29/54 (53%) | 24/46 (52%) |
| Броски с игры | 51/107 (47%) | 48/95 (50%) |
| Подборы в защите | 35 | 27 |
| Подборы в нападении | 23 | 8 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джален Хоод Шифино | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/9 | 2/4 | 0/0 | -17 |
| Алекс Реесе | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | +8 |
| Чума Океке | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -3 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.