
Израиль
ВВП
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 03.07.2026 17:00 UTC · все турниры

Форма: до 03.07.2026 17:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 11/33 (33%) | 14/36 (38%) |
| Штрафные броски | 15/21 (71%) | 18/21 (85%) |
| Подборы | 31 | 43 |
| Передачи | 25 | 23 |
| Потери | 9 | 16 |
| Перехваты | 14 | 5 |
| Блок-шоты | 2 | 3 |
| Двухочковые | 19/35 (54%) | 16/28 (57%) |
| Броски с игры | 30/68 (44%) | 30/64 (46%) |
| Подборы в защите | 20 | 29 |
| Подборы в нападении | 11 | 14 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ям Мадар | 24 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7/12 | 2/4 | 3/4 | -16 |
| Хадеен Акил Каррингтон | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 7/9 | -14 |
| Томер Джинат | 20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | -9 |
| Илай Долински | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | -9 |
| Етан Бутлер Бург | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | 0/4 | 2/2 | -6 |
| Адам Арьел | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -20 |
| Яир Кравитз | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| Ётам Ханочи | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | -11 |
| Гуй Палатин | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| Нетанел Артзи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | +2 |
| Беная Срур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -13 |
| Ноам Йааков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деннис Шрёдер | 20 | 16 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4/9 | 2/4 | 6/6 | +17 |
| Чристиан Сенгфелдер | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 3/4 | 3/3 | +16 |
| Кай Брухнке | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/6 | 3/4 | 0/1 | +15 |
| Нелсон Веидеманн | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | +2 |
| Малте Делов | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | +13 |
| Мичаел Ратадж | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +10 |
| Сананда Фру | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | +2 |
| Тим Шнеидер | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| Джонас Маттиссекк | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | +8 |
| Симас Лукосиус | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0 |
| Леон Кратцер | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +11 |
| Костджа Мушиди | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +5 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Израиль
Германия
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.