
ХК Калпа Хоки
ПППВП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 14.10.2026 15:30 UTC · все турниры

Форма: до 14.10.2026 15:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Ильвес Тампере | 28 | 14 |
| 2 | Ассат Пори | 28 | 15 |
| 3 | Лукко Раума | 27 | 14 |
| 4 | ХК Юкурит | 27 | 15 |
| 5 | Сайпа Лаппеенранта | 26 | 13 |
| 6 | Карпат Оулу | 26 | 15 |
| 7 | ТПС Турку | 24 | 14 |
| 8 | ЮИП Ювяскюла | 24 | 12 |
| 9 | ХПК Хамеенлинна | 21 | 14 |
| 10 | Kiekko-Espoo | 20 | 15 |
| 11 | Таппара Тампере | 19 | 13 |
| 12 | Ваасан Спорт | 19 | 13 |
| 13 | ХК Калпа Хоки | 16 | 13 |
| 14 | Пеликанс Лахти | 16 | 12 |
| 15 | ХИФК Хельсинки | 14 | 13 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.