
Партизан Белград
ПВППВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 05.02.2026 19:30 UTC · все турниры

Форма: до 05.02.2026 19:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мариус Григонис | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | — |
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 5 | Жальгирис Каунас | 23-15 | 38 |
| 6 | Хапоэль Тель-Авив | 23-15 | 38 |
| 7 | Панатинайкос | 22-16 | 38 |
| 8 | АС Монако | 22-16 | 38 |
| 9 | Барселона | 21-17 | 38 |
| 10 | Црвена Звезда | 21-17 | 38 |
| 11 | BC Dubai | 19-19 | 38 |
| 12 | Маккаби Тель-Авив | 18-20 | 38 |
| 13 | Бавария Мюнхен | 17-21 | 38 |
| 14 | Олимпия Милан | 17-21 | 38 |
| 15 | Партизан Белград | 16-22 | 38 |
| 16 | Париж Баскетбол | 15-23 | 38 |
| 17 | Виртус Болонья | 14-24 | 38 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.