
Легия Варшава
ППППП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 23.12.2025 18:00 UTC · все турниры

Форма: до 23.12.2025 18:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 4/25 (16%) | 10/34 (29%) |
| Штрафные броски | 24/28 (85%) | 10/19 (52%) |
| Подборы | 46 | 37 |
| Передачи | 17 | 20 |
| Потери | 12 | 18 |
| Перехваты | 14 | 8 |
| Блок-шоты | 5 | 1 |
| Двухочковые | 23/41 (56%) | 14/27 (51%) |
| Броски с игры | 27/66 (40%) | 24/61 (39%) |
| Подборы в защите | 29 | 25 |
| Подборы в нападении | 17 | 12 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расе Томпсон | 27 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | +11 |
| Воджсьеч Томашевски | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4/6 | 0/2 | 3/3 | +15 |
| Бен Шунгу | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 1/4 | 2/3 | +2 |
| Блазедж Чапла | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +1 |
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Легия Варшава | 52 | 30 |
| 2 | Вильки Морске Щецин | 51 | 30 |
| 3 | Шлецк Вроцлав | 50 | 30 |
| 4 | Трефл Сопот | 49 | 30 |
| 5 | Dziki Warshawa | 48 | 30 |
| 6 | Ассеко Гдыня | 48 | 30 |
| 7 | Анвил Влоцлавек | 47 | 30 |
| 8 | Стелмет Зелена Гура | 46 | 30 |
| 9 | МКС Домброва Гурнича | 46 | 30 |
| 10 | Сталь Острув-Велькопольски | 46 | 30 |
| 11 | Горник Вальбрзих | 45 | 30 |
| 12 | Polski Cukier Toruń | 42 | 30 |
| 13 | Вилкана Стар Любин | 40 | 30 |
| 14 | Энерга Чарни Шлупск | 39 | 30 |
| 15 | Гтк Гливице | 37 | 30 |
| 16 | Място Шкло Кросно | 34 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.