
Манчестер Юнайтед
НВВ
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 17.05.2026 11:30 UTC · все турниры

Форма: до 17.05.2026 11:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.
Общие показатели расходятся с суммой таймов. Показаны сохранённые значения; полнота статистики не подтверждена.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 49% | 51% |
| Ожидаемые голы (xG) | 3.77 | 1.75 |
| Голевые моменты | 5 | 3 |
| Удары | 27 | 11 |
| Удары в створ | 7 | 4 |
| Угловые | 6 | 6 |
| Фолы | 11 | 5 |
| Пасы | 423 | 444 |
| Удары в каркас | 2 | 0 |
| Удары мимо | 9 | 4 |
| Блокированные удары | 11 | 3 |
| Удары из штрафной | 20 | 11 |
| Удары из-за штрафной | 7 | 1 |
| Точные пасы | 373 | 375 |
| Ауты | 13 | 19 |
| Входы в финальную треть | 35 | 46 |
| Длинные передачи | 31/43 (72%) | 14/35 (40%) |
| Перехваты | 10 | 10 |
| Подборы мяча | 50 | 49 |
| Выносы | 31 | 17 |
| Отборы | 15 | 20 |
| Штрафные | 5 | 11 |
| Навесы | 7/15 (47%) | 6/20 (30%) |
| Единоборства | 45% | 55% |
| Единоборства внизу | 28/69 (41%) | 41/69 (59%) |
| Успешные обводки | 8/18 (44%) | 11/22 (50%) |
| Успешные отборы | 53% | 65% |
| Отборы | 15 | 20 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | -0.18 | -0.04 |
| Потери владения | 10 | 4 |
| Удары от ворот | 6 | 11 |
| Сэйвы | 2 | 4 |
| Верховые единоборства | 11/17 (65%) | 6/17 (35%) |
| Сэйвы | 2 | 4 |
| Упущенные голевые моменты | 3 | 2 |
| Проникающие передачи | 2 | 1 |
| Реализованные голевые моменты | 2 | 1 |
| Офсайды | 0 | 1 |
| Жёлтые карточки | 2 | 1 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 85 | 38 |
| 2 | Манчестер Сити | 78 | 38 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 71 | 38 |
| 4 | Астон Вилла | 65 | 38 |
| 5 | Ливерпуль | 60 | 38 |
| 6 | Борнмут | 57 | 38 |
| 7 | АФК Сандерленд | 54 | 38 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 53 | 38 |
| 9 | Брентфорд | 53 | 38 |
| 10 | Челси | 52 | 38 |
| 11 | Фулхэм | 52 | 38 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 49 | 38 |
| 13 | Эвертон | 49 | 38 |
| 14 | Leeds United | 47 | 38 |
| 15 | Кристал Пэлас | 45 | 38 |
| 16 | Ноттингем Форест | 44 | 38 |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 41 | 38 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 39 | 38 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.