
Маниса Бсб
ППВВП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 12.03.2025 17:00 UTC · все турниры

Форма: до 12.03.2025 17:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 10/26 (38%) | 10/32 (31%) |
| Штрафные броски | 16/22 (72%) | 15/21 (71%) |
| Подборы | 40 | 39 |
| Передачи | 28 | 16 |
| Потери | 10 | 18 |
| Перехваты | 9 | 5 |
| Блок-шоты | 4 | 3 |
| Двухочковые | 26/44 (59%) | 15/31 (48%) |
| Броски с игры | 36/70 (51%) | 25/63 (39%) |
| Подборы в защите | 27 | 25 |
| Подборы в нападении | 13 | 14 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фабиан Вхите | 22 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11/13 | 2/2 | 1/3 | +30 |
| Чрис Чиозза | 28 | 14 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5/10 | 2/6 | 2/2 | +21 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Коле | 28 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5/11 | 3/6 | 4/4 | -16 |
| Джайвон Гравес | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/11 | 2/7 | 2/3 | -22 |
| Игнас Саргиунас | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3/7 | 2/6 | 4/6 | -4 |
| Савион Флагг | 28 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | -26 |
| Гйтис Радзевикиус | 32 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 0/4 | 2/2 | -27 |
| Гитис Масюлис | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 3/6 | -3 |
| Стевен Еноч | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -17 |
| Мартйнас Палиукенас | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | +3 |
| Паркер Джаксон-Картвригхт | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | -3 |
| Оскарас Плеикйс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.