
Нэшвилл
НПВВВ
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 16.08.2026 00:30 UTC · все турниры

Форма: до 16.08.2026 00:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.
Получены данные обоих таймов. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 45% | 55% |
| Ожидаемые голы (xG) | 2.41 | 1.83 |
| Голевые моменты | 3 | 4 |
| Удары | 18 | 16 |
| Удары в створ | 8 | 4 |
| Угловые | 10 | 4 |
| Фолы | 15 | 10 |
| Пасы | 392 | 499 |
| Штрафные | 10 | 14 |
| Удары в каркас | 0 | 3 |
| Удары мимо | 4 | 6 |
| Блокированные удары | 6 | 6 |
| Удары из штрафной | 13 | 11 |
| Удары из-за штрафной | 5 | 5 |
| Точные пасы | 322 | 430 |
| Ауты | 15 | 16 |
| Входы в финальную треть | 54 | 50 |
| Длинные передачи | 25/44 (57%) | 26/37 (70%) |
| Единоборства | 45% | 55% |
| Единоборства внизу | 30/60 (50%) | 30/60 (50%) |
| Перехваты | 10 | 6 |
| Подборы мяча | 47 | 42 |
| Навесы | 4/19 (21%) | 2/10 (20%) |
| Выносы | 21 | 22 |
| Отборы | 18 | 9 |
| Успешные обводки | 4/9 (44%) | 7/15 (47%) |
| Успешные отборы | 50% | 78% |
| Отборы | 18 | 9 |
| Верховые единоборства | 4/15 (27%) | 11/15 (73%) |
| Сэйвы | 3 | 4 |
| Потери владения | 4 | 10 |
| Сэйвы | 3 | 4 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | -0.04 | -1.52 |
| Удары от ворот | 4 | 7 |
| Реализованные голевые моменты | 3 | 1 |
| Упущенные голевые моменты | 0 | 3 |
| Офсайды | 1 | 3 |
| Жёлтые карточки | 1 | 3 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Нэшвилл
Интер Майами
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 67 | 30 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 55 | 30 |
| 3 | Интер Майами | 55 | 30 |
| 4 | Нью Ингленд Революшн | 52 | 30 |
| 5 | St.Louis City | 51 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Снимок до начала матча: 15.08.2026 18:24 UTC.