
Нью-Йорк Сити ФК
ННППН
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 04.09.2026 23:30 UTC · все турниры

Форма: до 04.09.2026 23:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.
Получены данные обоих таймов. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 44% | 56% |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.99 | 1.61 |
| Голевые моменты | 1 | 1 |
| Удары | 6 | 13 |
| Удары в створ | 1 | 2 |
| Угловые | 3 | 3 |
| Фолы | 14 | 13 |
| Пасы | 348 | 448 |
| Штрафные | 13 | 14 |
| Точные пасы | 277 | 382 |
| Входы в финальную треть | 45 | 50 |
| Длинные передачи | 17/50 (34%) | 21/45 (47%) |
| Единоборства | 46% | 54% |
| Единоборства внизу | 33/67 (49%) | 34/67 (51%) |
| Успешные обводки | 8/13 (62%) | 10/15 (67%) |
| Подборы мяча | 41 | 43 |
| Выносы | 24 | 16 |
| Удары от ворот | 9 | 3 |
| Отборы | 13 | 10 |
| Ауты | 15 | 21 |
| Верховые единоборства | 6/18 (33%) | 12/18 (67%) |
| Успешные отборы | 62% | 90% |
| Отборы | 13 | 10 |
| Перехваты | 3 | 6 |
| Удары мимо | 2 | 6 |
| Удары из штрафной | 5 | 8 |
| Навесы | 2/6 (33%) | 9/17 (53%) |
| Блокированные удары | 3 | 5 |
| Удары из-за штрафной | 1 | 5 |
| Жёлтые карточки | 2 | 4 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | 0.61 | 0.18 |
| Сэйвы | 3 | 1 |
| Потери владения | 5 | 8 |
| Сэйвы | 3 | 1 |
| Офсайды | 1 | 4 |
| Упущенные голевые моменты | 1 | 1 |
| Удары в каркас | 0 | 1 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Нью-Йорк Сити ФК
Нэшвилл
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 67 | 30 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 55 | 30 |
| 3 | Интер Майами | 55 | 30 |
| 4 | Нью Ингленд Революшн | 52 | 30 |
| 5 | St.Louis City | 51 | 30 |
| 6 | ФК Даллас | 51 | 30 |
| 7 | Чикаго Файр | 48 | 30 |
| 8 | Сан Хосе Эртквейкс | 48 | 30 |
| 9 | Шарлотт | 47 | 30 |
| 10 | Хьюстон Динамо | 47 | 30 |
| 11 | Филадельфия Юнион | 46 | 30 |
| 12 | Лос-Анджелес ФК | 46 | 31 |
| 13 | Сиэтл Саундерс | 42 | 30 |
| 14 | Орландо Сити ФК | 41 | 30 |
| 15 | Лос Анджелес Гэлэкси | 40 | 31 |
| 16 | Колорадо Рапидс | 39 | 30 |
| 17 | Реал Солт Лейк | 36 | 30 |
| 18 | Нью Йорк Ред Буллс | 36 | 30 |
| 19 | Цинциннати | 36 | 29 |
| 20 | Торонто ФК | 36 | 30 |
| 21 | Коламбус Крю | 35 | 30 |
| 22 | Портленд Тимберс | 34 | 30 |
| 23 | Нью-Йорк Сити ФК | 34 | 30 |
| 24 | San Diego FC | 34 | 30 |
| 25 | Миннесота Юнайтед ФК | 34 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Снимок до начала матча: 04.09.2026 18:54 UTC.