
Пистоя Баскет 2000
ППВПП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 08.02.2025 19:30 UTC · все турниры

Форма: до 08.02.2025 19:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 8/18 (44%) | 10/21 (48%) |
| Штрафные броски | 17/21 (81%) | 15/19 (79%) |
| Подборы | 31 | 28 |
| Передачи | 19 | 14 |
| Потери | 7 | 5 |
| Перехваты | 7 | 10 |
| Блок-шоты | 1 | 1 |
| Двухочковые | 24/42 (57%) | 23/29 (79%) |
| Броски с игры | 32/60 (53%) | 33/50 (66%) |
| Тайм-ауты | 3 | 4 |
| Подборы в защите | 21 | 21 |
| Подборы в нападении | 10 | 7 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мичаел Форрест | 37 | 23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8/19 | 4/10 | 3/4 | 0 |
| Семаж Кристон | 16 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/0 | 3/4 | +10 |
| Дерек Кооке Джр | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | +7 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роб Грай | 24 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5/9 | 0/0 | 5/6 | -8 |
| Даньел Акин | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.