
Панама
ПВПП
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 03.07.2026 01:40 UTC · все турниры

Форма: до 03.07.2026 01:40 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 13/32 (40%) | 4/15 (26%) |
| Штрафные броски | 10/15 (66%) | 14/17 (82%) |
| Подборы | 37 | 45 |
| Передачи | 20 | 12 |
| Потери | 13 | 16 |
| Перехваты | 9 | 4 |
| Блок-шоты | 6 | 3 |
| Двухочковые | 17/34 (50%) | 22/54 (40%) |
| Броски с игры | 30/66 (45%) | 26/69 (37%) |
| Подборы в защите | 25 | 25 |
| Подборы в нападении | 12 | 20 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иверсон Молинар | 28 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6/15 | 2/4 | 4/4 | +3 |
| Ricky Lindo | 22 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4/12 | 2/9 | 3/4 | +1 |
| Ерик Ромеро | 27 | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | +11 |
| Тревор Гаскинс | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | +5 |
| Джустин Квинтеро | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | +6 |
| Джил Атенсио | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | -1 |
| Брян Алексис Андерсон Лопез | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | +3 |
| Гуиллермо Наварро | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| Тилер Гаскинс | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Anthony Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Johnny Murillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Роберто Армстронг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркос Чакон | 29 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5/15 | 2/7 | 2/2 | -7 |
| Anthony Rodriguez | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| Педро Бомбино | 18 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | -9 |
| Сигфредо Касеро Ортиз | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | -3 |
| Марлон Диаз | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 0/1 | 2/3 | -3 |
| Ибрахин Хечаварриа | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| Кевин Зунига | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 | 4/4 | -3 |
| Алдо Кастел | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | +3 |
| Карлос Сесар Виллегас Максена | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| Абрам Исаак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| Ёскар Динза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Панама
Куба
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.