
Панатинайкос
ПВВВВ
Коэффициенты, форма команд, турнирный контекст и личные встречи перед матчем.



Форма: до 22.10.2026 18:15 UTC · все турниры

Форма: до 22.10.2026 18:15 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Рынок уже учитывает силу участников, но ближе к началу матча важно проверить новости и возможные изменения.
| Участник | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|
| Панатинайкос | П В В В В | П В В В В П П П В В |
| Баскония Витория | П П П В П | П П П В П В П В П П |
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Панатинайкос | 5-1 | 6 |
| 2 | Фенербахче | 5-1 | 6 |
| 3 | Олимпиакос Пиреус | 5-1 | 6 |
| 4 | Валенсия Баскет | 4-2 | 6 |
| 5 | Црвена Звезда | 4-2 | 6 |
| 6 | Хапоэль Тель-Авив | 4-2 | 6 |
| 7 | Виртус Болонья | 4-2 | 6 |
| 8 | BC Dubai | 4-2 | 6 |
| 9 | Реал Мадрид | 3-3 | 6 |
| 10 | Барселона | 3-3 | 6 |
| 11 | Бешикташ ГК | 3-3 | 6 |
| 12 | Партизан Белград | 3-3 | 6 |
| 13 | Анадолу Эфес | 2-4 | 6 |
| 14 | Жальгирис Каунас | 2-4 | 6 |
| 15 | Бавария Мюнхен | 2-4 | 6 |
| 16 | Маккаби Тель-Авив | 2-4 | 6 |
| 17 | Асвел Вильербанн | 2-4 | 6 |
| 18 | Париж Баскетбол | 1-5 | 6 |
| 19 | Олимпия Милан | 1-5 | 6 |
| 20 | Баскония Витория | 1-5 | 6 |
| Показатель | Панатинайкос | Баскония Витория |
|---|---|---|
| Набирает очков | 89.64 | 80.60 |
| Пропускает очков | 78.36 | 89.40 |
| Средний тотал очков | 168 | 170 |
| Штрафные | 16.50 | 18 |
| 2-очковые | 21.40 | 17.88 |
| 3-очковые | 10.30 | 8.63 |
| Броски с игры | 31.70 | 26.50 |
| Подборы | 32.67 | 31.50 |
| Время в лидерах | 22.63 | 12.75 |
В блоке сравниваются игроки Панатинайкос и Баскония Витория по сезонной статистике: очки за матч, передачи за матч, участие в матчах и показатель плюс/минус. Это помогает понять, за счет каких игроков команды получают атакующее преимущество перед очной встречей. У Панатинайкос лучший показатель по очкам за матч у Кендрик Нанн, у Баскония Витория - у Markus Howard. По передачам выделяются Кендрик Нанн и Рафаел Виллар.
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 20.1 | 3.9 | 0.0 | |
| 18 | 12.8 | 1.5 | 0.0 | |
| 28 | 9.5 | 0.9 | 0.0 | |
| 31 | 8.3 | 3.2 | 0.0 | |
| 30 | 7.9 | 0.6 | 0.0 | |
| 26 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | |
| 25 | 3.0 | 0.4 | 0.0 |
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12.0 | 1.4 | 0.0 | |
| 26 | 10.5 | 1.7 | +1.2 | |
| 25 | 8.6 | 2.4 | +1.1 | |
| 30 | 8.1 | 1.6 | +2.8 | |
| 18 | 5.9 | 0.7 | +1.2 | |
| 33 | 5.2 | 2.5 | -0.3 | |
| 28 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | |
| 31 | 2.0 | 0.1 | -2.1 |
Статистика игроков обновлена: 07.09.2026