
Рединг
ПВВНП
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.


Листайте в сторону, чтобы увидеть второго участника.

Контекст команды

Контекст команды
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 58% | 42% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.60 | 0.35 |
| Голевые моменты | 2 | 0 |
| Удары | 13 | 6 |
| Удары в створ | 5 | 1 |
| Угловые | 4 | 0 |
| Фолы | 6 | 8 |
| Пасы | 311 | 233 |
| Отборы | 10 | 10 |
| Штрафные | 8 | 6 |
| Удары мимо | 2 | 4 |
| Удары из штрафной | 8 | 1 |
| Точные пасы | 253 | 161 |
| Ауты | 15 | 14 |
| Входы в финальную треть | 51 | 33 |
| Длинные передачи | 21/44 (48%) | 4/44 (9%) |
| Навесы | 5/22 (23%) | 2/5 (40%) |
| Единоборства | 60% | 40% |
| Потери владения | 5 | 4 |
| Единоборства внизу | 23/41 (56%) | 18/41 (44%) |
| Верховые единоборства | 20/31 (65%) | 11/31 (35%) |
| Успешные обводки | 6/11 (55%) | 2/8 (25%) |
| Успешные отборы | 40% | 90% |
| Отборы | 10 | 10 |
| Перехваты | 9 | 9 |
| Подборы мяча | 27 | 34 |
| Выносы | 15 | 32 |
| Удары от ворот | 7 | 5 |
| Сэйвы | 1 | 4 |
| Жёлтые карточки | 0 | 1 |
| Удары из-за штрафной | 5 | 5 |
| Сэйвы | 1 | 4 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | 0.37 | 0.96 |
| Блокированные удары | 6 | 1 |
| Упущенные голевые моменты | 1 | 0 |
| Офсайды | 2 | 0 |
| Реализованные голевые моменты | 1 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Рединг
Ноттс Каунти
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 6 | Оксфорд Юнайтед | 11 | 6 |
| 7 | АФК Уимблдон | 11 | 7 |
| 8 | Рединг | 10 | 6 |
| 9 | ФК Стокпорт Каунти | 10 | 7 |
| 10 | Лейтон Ориент | 10 | 7 |
| 11 | Стивенэйдж | 9 | 7 |
| 12 | Бертон Альбион | 9 | 7 |
| 13 | Лестер Сити | 9 | 7 |
| 14 | Уикомб Уондерерс | 9 | 7 |
| 15 | Блэкпул | 8 | 7 |
| 16 | Лутон Таун | 8 | 7 |
| 17 | Мансфилд Таун | 8 | 7 |
| 18 | Барнсли | 8 | 7 |
| 19 | ФК Бромли | 8 | 7 |
| 20 | Ноттс Каунти | 7 | 7 |
| 21 | Донкастер Роверс | 6 | 7 |
| 22 | Милтон Кинс Донс | 6 | 7 |