
Руанда
ПП
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 05.07.2026 09:00 UTC · все турниры

Форма: до 05.07.2026 09:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паул Бизимана | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 1/3 | 0/2 | -35 |
| Принсе Токоза Тва | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 3/4 | 0/0 | -13 |
| Сеан Виллиамс Мвесигва | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | -20 |
| Иракозе Херве Ходал | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | -15 |
| Умухоза Джеан Де Дьеу | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | -14 |
| Кадеау Де Дьеу Фураха | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | -31 |
| Увитонзе Джустин | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/9 | 1/7 | 0/0 | -30 |
| Стевен Хагуминтвари | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | -11 |
| Иранкунда Хилар | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | -12 |
| Хуберт Садже Квизера | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | -23 |
| Kenny Manzi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| Дьеудонне Ндайисаба Ндизее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уче Ироегбу | 22 | 17 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6/11 | 1/5 | 4/6 | +30 |
| Калеб Агада | 24 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | +33 |
| Чристиан Мековулу | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/0 | 1/2 | +26 |
| Чимези Мету | 21 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | +28 |
| Ике Ироегбу | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | +19 |
| Стан Окое | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | +15 |
| Мартинс Игбану | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | +5 |
| Вес Ивунду | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0/4 | 6/6 | +27 |
| Каодиричи Нкемджика Акобунду-Ехиогу | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | +10 |
| Даньел Утоми | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | +9 |
| Мичаел Ерик | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +8 |
| Паул Дибал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Руанда
Нигерия
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.