
С.Оливер
ВВППВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 06.01.2026 16:30 UTC · все турниры

Форма: до 06.01.2026 16:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 14/34 (41%) | 11/19 (57%) |
| Штрафные броски | 9/13 (69%) | 17/25 (68%) |
| Подборы | 38 | 34 |
| Передачи | 22 | 19 |
| Потери | 8 | 13 |
| Перехваты | 6 | 6 |
| Блок-шоты | 3 | 3 |
| Двухочковые | 19/39 (48%) | 21/38 (55%) |
| Броски с игры | 33/73 (45%) | 32/57 (56%) |
| Подборы в защите | 22 | 26 |
| Подборы в нападении | 16 | 8 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габе Дорсей | 31 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/10 | 2/6 | 3/3 | +11 |
| Андре Вессон | 31 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3/8 | 1/3 | 2/4 | +9 |
| Аколда Мавеин | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +6 |
| Samuel Solčánsky | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.