
Трефл Сопот
ВППВП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 26.10.2025 14:00 UTC · все турниры

Форма: до 26.10.2025 14:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 11/35 (31%) | 5/27 (18%) |
| Штрафные броски | 15/24 (62%) | 22/32 (68%) |
| Подборы | 44 | 36 |
| Передачи | 16 | 18 |
| Потери | 12 | 12 |
| Перехваты | 5 | 6 |
| Блок-шоты | 5 | 3 |
| Двухочковые | 18/35 (51%) | 20/32 (62%) |
| Броски с игры | 29/70 (41%) | 25/59 (42%) |
| Подборы в защите | 30 | 27 |
| Подборы в нападении | 14 | 9 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миндаугас Касинас | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | +14 |
| Kenny Goins | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | +8 |
| Шимон Запала | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | +3 |
| Дилан Аддае-Вусу | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| Шимон Кьеджзик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 2 | Вильки Морске Щецин | 51 | 30 |
| 3 | Шлецк Вроцлав | 50 | 30 |
| 4 | Трефл Сопот | 49 | 30 |
| 5 | Dziki Warshawa | 48 | 30 |
| 6 | Ассеко Гдыня | 48 | 30 |
| 7 | Анвил Влоцлавек | 47 | 30 |
| 8 | Стелмет Зелена Гура | 46 | 30 |
| 9 | МКС Домброва Гурнича | 46 | 30 |
| 10 | Сталь Острув-Велькопольски | 46 | 30 |
| 11 | Горник Вальбрзих | 45 | 30 |
| 12 | Polski Cukier Toruń | 42 | 30 |
| 13 | Вилкана Стар Любин | 40 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.