
Трефл Сопот
ПВППВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 28.12.2025 16:30 UTC · все турниры

Форма: до 28.12.2025 16:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 12/26 (46%) | 8/33 (24%) |
| Штрафные броски | 9/16 (56%) | 11/15 (73%) |
| Подборы | 49 | 34 |
| Передачи | 26 | 14 |
| Потери | 15 | 14 |
| Перехваты | 10 | 13 |
| Блок-шоты | 7 | 1 |
| Двухочковые | 26/41 (63%) | 13/38 (34%) |
| Броски с игры | 38/67 (56%) | 21/71 (29%) |
| Подборы в защите | 33 | 16 |
| Подборы в нападении | 16 | 18 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Goins | 22 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7/9 | 2/3 | 0/0 | +27 |
| Дилан Аддае-Вусу | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 1/2 | 3/6 | +13 |
| Миндаугас Касинас | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/9 | 3/6 | 0/0 | +21 |
| Шимон Кьеджзик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 2 | Вильки Морске Щецин | 51 | 30 |
| 3 | Шлецк Вроцлав | 50 | 30 |
| 4 | Трефл Сопот | 49 | 30 |
| 5 | Dziki Warshawa | 48 | 30 |
| 6 | Ассеко Гдыня | 48 | 30 |
| 7 | Анвил Влоцлавек | 47 | 30 |
| 8 | Стелмет Зелена Гура | 46 | 30 |
| 9 | МКС Домброва Гурнича | 46 | 30 |
| 10 | Сталь Острув-Велькопольски | 46 | 30 |
| 11 | Горник Вальбрзих | 45 | 30 |
| 12 | Polski Cukier Toruń | 42 | 30 |
| 13 | Вилкана Стар Любин | 40 | 30 |
| 14 | Энерга Чарни Шлупск | 39 | 30 |
| 15 | Гтк Гливице | 37 | 30 |
| 16 | Място Шкло Кросно | 34 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.