
Юта Хоккей Клуб
ВПВПВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 14.10.2026 01:00 UTC · все турниры

Форма: до 14.10.2026 01:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 3 | Нью-Йорк Рейнджерс | 15 | 11 |
| 4 | Бостон Браинс | 14 | 9 |
| 5 | Utah Hockey Club | 14 | 10 |
| 6 | Эдмонтон Ойлерс | 13 | 8 |
| 7 | Миннесота Вилд | 13 | 9 |
| 8 | Тампа Бэй | 12 | 8 |
| 9 | Оттава Синэйтерс | 12 | 9 |
| 10 | Флорида Пантерс | 12 | 9 |
| 11 | Колорадо Эвэленч | 11 | 9 |
| 12 | Seattle Kraken | 11 | 9 |
| 13 | Вашингтон Кэпитэлз | 10 | 8 |
| 14 | Виннипег Джетс | 10 | 8 |
| 15 | Баффало Сэйбрс | 10 | 9 |
| 16 | ХК Торонто Мапл Лифс | 10 | 10 |
| 17 | Нью-Йорк Айлендерс | 9 | 8 |
| 18 | Даллас Старз | 9 | 8 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.