
Летувос Ритас
ППВПВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 25.03.2025 17:30 UTC · все турниры

Форма: до 25.03.2025 17:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 9/25 (36%) | 12/24 (50%) |
| Штрафные броски | 13/22 (59%) | 9/15 (60%) |
| Подборы | 39 | 28 |
| Передачи | 17 | 19 |
| Потери | 14 | 17 |
| Перехваты | 6 | 9 |
| Блок-шоты | 3 | 2 |
| Двухочковые | 21/41 (51%) | 19/31 (61%) |
| Броски с игры | 30/66 (45%) | 31/55 (56%) |
| Подборы в защите | 25 | 25 |
| Подборы в нападении | 14 | 3 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гйтис Радзевикиус | 31 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/10 | 2/4 | 2/3 | +14 |
| Игнас Саргиунас | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | -5 |
| Гитис Масюлис | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 0 |
| RJ Коле | 22 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/10 | 1/4 | 1/2 | +19 |
| Паркер Джаксон-Картвригхт | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | -18 |
| Савион Флагг | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | +12 |
| Стевен Еноч | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0 |
| Мартйнас Палиукенас | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 3/5 | +3 |
| Маргирис Нормантас | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | -4 |
| Джайвон Гравес | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | -11 |
| Артурас Гудайтис | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | -15 |
| Гантас Кризанаускас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелвин Эджим | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | +3 |
| Давид Кравиш | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | +13 |
| Киллиан Тилли | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Тилер Калиноски | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | -4 |
| Кендрик Перри | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | -4 |
| Янкуба Сима | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -15 |
| Джонатан Барреиро | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -4 |
| Альберто Диас | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | +1 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.