Колледж Уильяма Джуэлла - Верхняя Айова Павлины статистика личных встреч
Начало
Статус
Не начат
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Колледж Уильяма Джуэлла
В среднем за один матч:- 75.85 Забито
- 72.60 Пропущено
- 148.45 Средний ТОТАЛ
Колледж Уильяма Джуэлла - статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 2 (15.38%) | 2 (28.57%) |
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 11 (84.62%) | 5 (71.43%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) |
США
Верхняя Айова Павлины
В среднем за один матч:- 87.55 Забито
- 80.75 Пропущено
- 168.30 Средний ТОТАЛ
Верхняя Айова Павлины - статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) |
| ТМ 160.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) |
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) |
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
Сравнение команд
| Колледж Уильяма Джуэлла | Верхняя Айова Павлины | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1517 | 1751 |
| Пропущенно | 1452 | 1615 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 40% | 30% |
| Побеждает в | 60% | 70% |
| В среднем забивает | 75.85 | 87.55 |
| В среднем пропускает | 72.60 | 80.75 |
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |