
Вулверхэмптон Уондерерс
П
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 02.05.2026 14:00 UTC · все турниры

Форма: до 02.05.2026 14:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.
Общие показатели расходятся с суммой таймов. Показаны сохранённые значения; полнота статистики не подтверждена.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 59% | 41% |
| Ожидаемые голы (xG) | 1.50 | 0.62 |
| Голевые моменты | 2 | 1 |
| Удары | 19 | 9 |
| Удары в створ | 7 | 2 |
| Угловые | 6 | 3 |
| Фолы | 10 | 11 |
| Пасы | 403 | 287 |
| Отборы | 11 | 16 |
| Штрафные | 11 | 10 |
| Удары в каркас | 0 | 0 |
| Удары мимо | 7 | 2 |
| Блокированные удары | 5 | 5 |
| Удары из штрафной | 12 | 7 |
| Удары из-за штрафной | 7 | 2 |
| Точные пасы | 348 | 221 |
| Ауты | 13 | 14 |
| Входы в финальную треть | 38 | 51 |
| Длинные передачи | 22/36 (61%) | 24/48 (50%) |
| Навесы | 11/26 (42%) | 2/14 (14%) |
| Единоборства | 49% | 51% |
| Потери владения | 12 | 7 |
| Единоборства внизу | 26/56 (46%) | 30/56 (54%) |
| Верховые единоборства | 17/32 (53%) | 15/32 (47%) |
| Успешные обводки | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) |
| Успешные отборы | 36% | 56% |
| Отборы | 11 | 16 |
| Перехваты | 5 | 7 |
| Подборы мяча | 43 | 40 |
| Выносы | 25 | 23 |
| Удары от ворот | 4 | 11 |
| Красные карточки | 0 | 1 |
| Реализованные голевые моменты | 1 | 1 |
| Предотвращённые голы (xGOT) | 0.36 | 0.71 |
| Сэйвы | 1 | 6 |
| Упущенные голевые моменты | 1 | 0 |
| Сэйвы | 1 | 6 |
| Жёлтые карточки | 0 | 3 |
| Офсайды | 1 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Вулверхэмптон Уондерерс
АФК Сандерленд
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 5 | Ливерпуль | 60 | 38 |
| 6 | Борнмут | 57 | 38 |
| 7 | АФК Сандерленд | 54 | 38 |
| 8 | Брайтон энд Хоув Альбион | 53 | 38 |
| 9 | Брентфорд | 53 | 38 |
| 10 | Челси | 52 | 38 |
| 11 | Фулхэм | 52 | 38 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 49 | 38 |
| 13 | Эвертон | 49 | 38 |
| 14 | Leeds United | 47 | 38 |
| 15 | Кристал Пэлас | 45 | 38 |
| 16 | Ноттингем Форест | 44 | 38 |
| 17 | Тоттенхэм Хотспур | 41 | 38 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 39 | 38 |
| 19 | Бернли | 22 | 38 |
| 20 | Вулверхэмптон Уондерерс | 20 | 38 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.