
Юность Минск
ППППП
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 04.10.2026 08:55 UTC · все турниры

Форма: до 04.10.2026 08:55 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Солигорск | 23 | 14 |
| 2 | Slavutich Smolensk | 22 | 14 |
| 3 | Металлург Жлобин | 21 | 14 |
| 4 | ХК Брест | 20 | 14 |
| 5 | ХК Динамо Молодечно | 20 | 14 |
| 6 | ХК Гомель | 18 | 14 |
| 7 | ХК Витебск | 17 | 14 |
| 8 | Хк Барановичи | 15 | 14 |
| 9 | ХК Неман Гродно | 15 | 14 |
| 10 | ХК Лида | 15 | 14 |
| 11 | ХК Могилёв | 8 | 14 |
| 12 | Хк Локомотив Орша | 7 | 14 |
| 13 | Юность Минск | 5 | 14 |
| 14 | Химик-СКА Химик-СКА | 3 | 14 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
Хронология неполная: полный протокол и все события пока не подтверждены.