 
Футбол, Объединенные Арабские Эмираты 
Ал Wасл статистика
*за последние 20 матчей:- 55% Побед
- 20% Поражений
- 25% Ничьих
Клуб основан
              Результаты игр
Сыгранно
              20
          Забито
              41
          Пропущенно
              18
          В среднем забивает
              2.05
          В среднем пропускает
              0.90
          Средний тотал
              2.95
          Факты
Матчи кряду не в сухую
              3
          Больше 2,5 голов в
              5 из 6
          Меньше 4,5 ЖК в
              6 из 8
          Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
              | Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 9 (81.82%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (18.18%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 5 (45.45%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (54.55%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (27.27%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 8 (72.73%) | 5 (55.56%) | 
Статистические матрики
              | Метрики | Суммарно | Дома | Гостят | 
|---|---|---|---|
| Владение мячом: | 168 (8.4*) | 125 (11.36*) | 43 (4.78*) | 
| Фолы: | 159 (7.95*) | 76 (6.91*) | 83 (9.22*) | 
| Офсайды: | 13 (0.65*) | 7 (0.64*) | 6 (0.67*) | 
| Угловые: | 79 (3.95*) | 37 (3.36*) | 42 (4.67*) | 
| Желтые карточки: | 19 (0.95*) | 10 (0.91*) | 9 (1*) | 
| Удары по воротам: | 64 (3.2*) | 29 (2.64*) | 35 (3.89*) | 
| Блокированные удары: | 13 (0.65*) | 4 (0.36*) | 9 (1*) | 
| Удары в штрафной: | 28 (1.4*) | 25 (2.27*) | 3 (0.33*) | 
| Удары из-за штрафной: | 14 (0.7*) | 13 (1.18*) | 1 (0.11*) | 
| Всего ударов: | 132 (6.6*) | 62 (5.64*) | 70 (7.78*) | 
| xG: Реализованые голевые: | 13 (0.65*) | 10 (0.91*) | 3 (0.33*) | 
| xG: Упущенные голевые: | 7 (0.35*) | 7 (0.64*) | 0 (0*) | 
За крайние 20 игр команда Ал Wасл забила 41 гола, пропустила 18 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.95.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Ал Wасл.
 
         
         
         
         
        