Футбол, Румыния 
Фарул Константа статистика
*за последние 20 матчей:- 30% Побед
 - 40% Поражений
 - 30% Ничьих
 
Клуб основан
              Результаты игр
Сыгранно
              20
          Забито
              21
          Пропущенно
              30
          В среднем забивает
              1.05
          В среднем пропускает
              1.50
          Средний тотал
              2.55
          Факты
Матчей без поражений
              3
          Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
              | Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 7 (77.78%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 2 (22.22%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 3 (33.33%) | 5 (45.45%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 6 (66.67%) | 6 (54.55%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 2 (22.22%) | 5 (45.45%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 7 (77.78%) | 6 (54.55%) | 
Статистические матрики
              | Метрики | Суммарно | Дома | Гостят | 
|---|---|---|---|
| Владение мячом: | 831  (41.55*)  | 486  (54*)  | 345  (31.36*)  | 
| Фолы: | 189  (9.45*)  | 111  (12.33*)  | 78  (7.09*)  | 
| Офсайды: | 40  (2*)  | 28  (3.11*)  | 12  (1.09*)  | 
| Угловые: | 101  (5.05*)  | 47  (5.22*)  | 54  (4.91*)  | 
| Желтые карточки: | 38  (1.9*)  | 22  (2.44*)  | 16  (1.45*)  | 
| Удары по воротам: | 88  (4.4*)  | 58  (6.44*)  | 30  (2.73*)  | 
| Блокированные удары: | 67  (3.35*)  | 41  (4.56*)  | 26  (2.36*)  | 
| Удары в штрафной: | 112  (5.6*)  | 78  (8.67*)  | 34  (3.09*)  | 
| Удары из-за штрафной: | 119  (5.95*)  | 71  (7.89*)  | 48  (4.36*)  | 
| Всего ударов: | 243  (12.15*)  | 149  (16.56*)  | 94  (8.55*)  | 
| xG: Реализованые голевые: | 33  (1.65*)  | 22  (2.44*)  | 11  (1*)  | 
| xG: Упущенные голевые: | 17  (0.85*)  | 12  (1.33*)  | 5  (0.45*)  | 
За крайние 20 игр команда Фарул Константа забила 21 гола, пропустила 30 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.55.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Фарул Константа.