 
Футбол, Румыния 
Волунтари статистика
*за последние 20 матчей:- 25% Побед
- 35% Поражений
- 40% Ничьих
Клуб основан
              Результаты игр
Сыгранно
              20
          Забито
              23
          Пропущенно
              27
          В среднем забивает
              1.15
          В среднем пропускает
              1.35
          Средний тотал
              2.50
          Факты
Забили первыми в
              6 из 8
          Меньше 10,5 угловых в матчах
              8 из 9
          Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
              | Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 1.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 4 (44.44%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (55.56%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
Статистические матрики
              | Метрики | Суммарно | Дома | Гостят | 
|---|---|---|---|
| Владение мячом: | 708 (35.4*) | 363 (40.33*) | 345 (31.36*) | 
| Фолы: | 186 (9.3*) | 88 (9.78*) | 98 (8.91*) | 
| Офсайды: | 22 (1.1*) | 13 (1.44*) | 9 (0.82*) | 
| Угловые: | 55 (2.75*) | 29 (3.22*) | 26 (2.36*) | 
| Желтые карточки: | 34 (1.7*) | 17 (1.89*) | 17 (1.55*) | 
| Удары по воротам: | 59 (2.95*) | 35 (3.89*) | 24 (2.18*) | 
| Блокированные удары: | 36 (1.8*) | 26 (2.89*) | 10 (0.91*) | 
| Удары в штрафной: | 99 (4.95*) | 58 (6.44*) | 41 (3.73*) | 
| Удары из-за штрафной: | 59 (2.95*) | 41 (4.56*) | 18 (1.64*) | 
| Всего ударов: | 158 (7.9*) | 99 (11*) | 59 (5.36*) | 
| xG: Реализованые голевые: | 39 (1.95*) | 22 (2.44*) | 17 (1.55*) | 
| xG: Упущенные голевые: | 25 (1.25*) | 15 (1.67*) | 10 (0.91*) | 
За крайние 20 игр команда Волунтари забила 23 гола, пропустила 27 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.50.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Волунтари.
 
         
         
         
         
        