
Футбол, Япония
Япония статистика
*за последние 20 матчей:- 60% Побед
- 25% Поражений
- 15% Ничьих
Результаты игр
Сыгранно
20
Забито
48
Пропущенно
17
В среднем забивает
2.40
В среднем пропускает
0.85
Средний тотал
3.25
Факты
Побед кряду
9
Без пропущенных голов
4
Больше 2,5 голов в
9 из 10
Меньше 4,5 ЖК в
5 из 5
Забили первыми в
10 из 10
Победили в первом тайме в
8 из 9
Меньше 10,5 угловых в матчах
7 из 9
Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ1.5 | 17 (85%) | 15 (83.33%) | 2 (100%) |
ТМ 1.5 | 3 (15%) | 3 (16.67%) | 0 (0%) |
ТБ 2.5 | 13 (65%) | 11 (61.11%) | 2 (100%) |
ТМ 2.5 | 7 (35%) | 7 (38.89%) | 0 (0%) |
ТБ 3.5 | 7 (35%) | 6 (33.33%) | 1 (50%) |
ТМ 3.5 | 13 (65%) | 12 (66.67%) | 1 (50%) |
Статистические матрики
Метрики | Суммарно | Дома | Гостят |
---|---|---|---|
Владение мячом: | 630 (31.5*) | 571 (31.72*) | 59 (29.5*) |
Фолы: | 204 (10.2*) | 179 (9.94*) | 25 (12.5*) |
Офсайды: | 25 (1.25*) | 17 (0.94*) | 8 (4*) |
Угловые: | 106 (5.3*) | 97 (5.39*) | 9 (4.5*) |
Желтые карточки: | 14 (0.7*) | 13 (0.72*) | 1 (0.5*) |
Удары по воротам: | 71 (3.55*) | 56 (3.11*) | 15 (7.5*) |
Блокированные удары: | 41 (2.05*) | 37 (2.06*) | 4 (2*) |
Удары в штрафной: | 107 (5.35*) | 85 (4.72*) | 22 (11*) |
Удары из-за штрафной: | 59 (2.95*) | 55 (3.06*) | 4 (2*) |
Всего ударов: | 171 (8.55*) | 145 (8.06*) | 26 (13*) |
xG: Реализованые голевые: | 29 (1.45*) | 23 (1.28*) | 6 (3*) |
xG: Упущенные голевые: | 10 (0.5*) | 8 (0.44*) | 2 (1*) |
За крайние 20 игр команда Япония забила 48 гола, пропустила 17 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 3.25.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Япония.