
Футбол, Казахстан
Казахстан статистика
*за последние 20 матчей:- 40% Побед
- 40% Поражений
- 20% Ничьих
Клуб основан
Результаты игр
Сыгранно
20
Забито
23
Пропущенно
33
В среднем забивает
1.15
В среднем пропускает
1.65
Средний тотал
2.80
Факты
Матчи кряду не в сухую
3
Меньше 4,5 ЖК в
7 из 9
Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ1.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) |
ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) |
ТБ 2.5 | 11 (55%) | 5 (50%) | 6 (60%) |
ТМ 2.5 | 9 (45%) | 5 (50%) | 4 (40%) |
ТБ 3.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) |
ТМ 3.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) |
Статистические матрики
Метрики | Суммарно | Дома | Гостят |
---|---|---|---|
Владение мячом: | 785 (39.25*) | 376 (37.6*) | 409 (40.9*) |
Фолы: | 250 (12.5*) | 126 (12.6*) | 124 (12.4*) |
Офсайды: | 32 (1.6*) | 19 (1.9*) | 13 (1.3*) |
Угловые: | 52 (2.6*) | 23 (2.3*) | 29 (2.9*) |
Желтые карточки: | 50 (2.5*) | 24 (2.4*) | 26 (2.6*) |
Удары по воротам: | 57 (2.85*) | 29 (2.9*) | 28 (2.8*) |
Блокированные удары: | 26 (1.3*) | 14 (1.4*) | 12 (1.2*) |
Удары в штрафной: | 65 (3.25*) | 35 (3.5*) | 30 (3*) |
Удары из-за штрафной: | 71 (3.55*) | 42 (4.2*) | 29 (2.9*) |
Всего ударов: | 148 (7.4*) | 77 (7.7*) | 71 (7.1*) |
xG: Реализованые голевые: | 12 (0.6*) | 8 (0.8*) | 4 (0.4*) |
xG: Упущенные голевые: | 3 (0.15*) | 2 (0.2*) | 1 (0.1*) |
За крайние 20 игр команда Казахстан забила 23 гола, пропустила 33 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.80.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Казахстан.