Футбол, США
Лос Анджелес Гэлэкси статистика
*за последние 20 матчей:- 25% Побед
- 35% Поражений
- 40% Ничьих
Клуб основан
Результаты игр
Сыгранно
20
Забито
38
Пропущенно
43
В среднем забивает
1.90
В среднем пропускает
2.15
Средний тотал
4.05
Факты
Матчей без побед
5
Матчи кряду не в сухую
8
Больше 4,5 ЖК в
5 из 5
Больше 2,5 голов в
8 из 8
Меньше 4,5 ЖК в
5 из 5
Пропускали первыми в
4 из 5
Проигрывали в первом тайме в
6 из 8
Меньше 10,5 угловых в матчах
6 из 8
Забили и пропустили кряду в
8 из 8
Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) |
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) |
| ТБ 2.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) |
| ТМ 2.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) |
| ТБ 3.5 | 13 (65%) | 7 (58.33%) | 6 (75%) |
| ТМ 3.5 | 7 (35%) | 5 (41.67%) | 2 (25%) |
Статистические матрики
| Метрики | Суммарно | Дома | Гостят |
|---|---|---|---|
| Владение мячом: | 1103 (55.15*) | 684 (57*) | 419 (52.38*) |
| Фолы: | 212 (10.6*) | 149 (12.42*) | 63 (7.88*) |
| Офсайды: | 16 (0.8*) | 6 (0.5*) | 10 (1.25*) |
| Угловые: | 103 (5.15*) | 65 (5.42*) | 38 (4.75*) |
| Желтые карточки: | 37 (1.85*) | 24 (2*) | 13 (1.63*) |
| Удары по воротам: | 112 (5.6*) | 70 (5.83*) | 42 (5.25*) |
| Блокированные удары: | 76 (3.8*) | 47 (3.92*) | 29 (3.63*) |
| Удары в штрафной: | 172 (8.6*) | 113 (9.42*) | 59 (7.38*) |
| Удары из-за штрафной: | 106 (5.3*) | 63 (5.25*) | 43 (5.38*) |
| Всего ударов: | 278 (13.9*) | 176 (14.67*) | 102 (12.75*) |
| xG: Реализованые голевые: | 42 (2.1*) | 28 (2.33*) | 14 (1.75*) |
| xG: Упущенные голевые: | 21 (1.05*) | 16 (1.33*) | 5 (0.63*) |
За крайние 20 игр команда Лос Анджелес Гэлэкси забила 38 гола, пропустила 43 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 4.05.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Лос Анджелес Гэлэкси.
Личные встречи
Актуальные прогнозы:
Игроки команды
#77Чейз Гаспер
#43Адам Салдана
#27Карлос Харви
#24Джален Нил
#20Ник ДеПюй
#16Саша Клестан
#10Дуглас Коста
#6Рики Пуч




















