
Футбол, Япония
Нагоя Грампус статистика
*за последние 20 матчей:- 30% Побед
- 25% Поражений
- 45% Ничьих
Результаты игр
Сыгранно
20
Забито
18
Пропущенно
22
В среднем забивает
0.90
В среднем пропускает
1.10
Средний тотал
2.00
Факты
Матчей без поражений
3
Меньше 4,5 ЖК в
5 из 5
Забили меньше 2,5 голов в
5 из 7
Меньше 10,5 угловых в матчах
5 из 6
Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ1.5 | 13 (65%) | 9 (81.82%) | 4 (44.44%) |
ТМ 1.5 | 7 (35%) | 2 (18.18%) | 5 (55.56%) |
ТБ 2.5 | 7 (35%) | 4 (36.36%) | 3 (33.33%) |
ТМ 2.5 | 13 (65%) | 7 (63.64%) | 6 (66.67%) |
ТБ 3.5 | 3 (15%) | 1 (9.09%) | 2 (22.22%) |
ТМ 3.5 | 17 (85%) | 10 (90.91%) | 7 (77.78%) |
Статистические матрики
Метрики | Суммарно | Дома | Гостят |
---|---|---|---|
Владение мячом: | 754 (37.7*) | 388 (35.27*) | 366 (40.67*) |
Фолы: | 160 (8*) | 81 (7.36*) | 79 (8.78*) |
Офсайды: | 34 (1.7*) | 18 (1.64*) | 16 (1.78*) |
Угловые: | 59 (2.95*) | 32 (2.91*) | 27 (3*) |
Желтые карточки: | 19 (0.95*) | 13 (1.18*) | 6 (0.67*) |
Удары по воротам: | 67 (3.35*) | 42 (3.82*) | 25 (2.78*) |
Блокированные удары: | 45 (2.25*) | 21 (1.91*) | 24 (2.67*) |
Удары в штрафной: | 122 (6.1*) | 70 (6.36*) | 52 (5.78*) |
Удары из-за штрафной: | 77 (3.85*) | 42 (3.82*) | 35 (3.89*) |
Всего ударов: | 199 (9.95*) | 112 (10.18*) | 87 (9.67*) |
xG: Реализованые голевые: | 32 (1.6*) | 18 (1.64*) | 14 (1.56*) |
xG: Упущенные голевые: | 22 (1.1*) | 12 (1.09*) | 10 (1.11*) |
За крайние 20 игр команда Нагоя Грампус забила 18 гола, пропустила 22 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.00.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Нагоя Грампус.