 
Футбол, Польша 
Ракув Ченстохова статистика
*за последние 20 матчей:- 45% Побед
- 30% Поражений
- 25% Ничьих
Результаты игр
Сыгранно
              20
          Забито
              32
          Пропущенно
              24
          В среднем забивает
              1.60
          В среднем пропускает
              1.20
          Средний тотал
              2.80
          Факты
Матчей без поражений
              5
          Меньше 4,5 ЖК в
              7 из 9
          Забили первыми в
              4 из 5
          Забили меньше 2,5 голов в
              5 из 5
          Меньше 10,5 угловых в матчах
              5 из 6
          Статистика по ТОТАЛам
ТОТАЛ больше/меньше
              | Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 6 (66.67%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 3 (33.33%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 2 (22.22%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 7 (77.78%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 4 (20%) | 1 (11.11%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 16 (80%) | 8 (88.89%) | 8 (72.73%) | 
Статистические матрики
              | Метрики | Суммарно | Дома | Гостят | 
|---|---|---|---|
| Владение мячом: | 948 (47.4*) | 457 (50.78*) | 491 (44.64*) | 
| Фолы: | 241 (12.05*) | 109 (12.11*) | 132 (12*) | 
| Офсайды: | 38 (1.9*) | 16 (1.78*) | 22 (2*) | 
| Угловые: | 94 (4.7*) | 52 (5.78*) | 42 (3.82*) | 
| Желтые карточки: | 37 (1.85*) | 17 (1.89*) | 20 (1.82*) | 
| Удары по воротам: | 83 (4.15*) | 42 (4.67*) | 41 (3.73*) | 
| Блокированные удары: | 49 (2.45*) | 31 (3.44*) | 18 (1.64*) | 
| Удары в штрафной: | 146 (7.3*) | 80 (8.89*) | 66 (6*) | 
| Удары из-за штрафной: | 71 (3.55*) | 42 (4.67*) | 29 (2.64*) | 
| Всего ударов: | 217 (10.85*) | 122 (13.56*) | 95 (8.64*) | 
| xG: Реализованые голевые: | 47 (2.35*) | 23 (2.56*) | 24 (2.18*) | 
| xG: Упущенные голевые: | 25 (1.25*) | 13 (1.44*) | 12 (1.09*) | 
За крайние 20 игр команда Ракув Ченстохова забила 32 гола, пропустила 24 раз, а суммарный средний тотал за матч составил 2.80.
Ниже приведены детальные результаты по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам, таталам голов и другим метрикам, а так же история личных встреч команды Ракув Ченстохова.
 
         
         
         
         
        