Итоги матча Роял Пари Сион - Клуб Боливар 10.02.2024
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Футбол
Чемпионат
Клуб Товарищеские Игры
Сравнение команд
Клуб Боливар | Роял Пари Сион | |
---|---|---|
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 49 | 29 |
Пропущенно | 28 | 34 |
Владение мячом | 21.45 | 23.40 |
Фолы | 5.85 | 6.80 |
Играет в ничью в | 15% | 25% |
Проигрывает в | 15% | 45% |
Побеждает в | 65% | 30% |
В среднем забивает | 2.45 | 1.45 |
В среднем пропускает | 1.40 | 1.70 |
Блокированные удары | 1.50 | 1.35 |
Угловые | 2.90 | 2.15 |
Офсайды | 0.60 | 0.95 |
Желтые карточки (ЖК) | 1.05 | 1.55 |
Удары в створ ворот | 2.75 | 2.00 |
Удары в штрафной | 4.20 | 3.10 |
Удары из-за штрафной | 2.50 | 3.20 |
Статистика
Боливия, Многонациональное Государство
Клуб Боливар
В среднем за один матч:- 2.45 Забито
- 1.40 Пропущено
- 3.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ1.5 | 18 (90%) | 7 (87.5%) | 11 (91.67%) |
ТМ 1.5 | 2 (10%) | 1 (12.5%) | 1 (8.33%) |
ТБ 2.5 | 15 (75%) | 7 (87.5%) | 8 (66.67%) |
ТМ 2.5 | 5 (25%) | 1 (12.5%) | 4 (33.33%) |
ТБ 3.5 | 11 (55%) | 6 (75%) | 5 (41.67%) |
ТМ 3.5 | 9 (45%) | 2 (25%) | 7 (58.33%) |
Боливия, Многонациональное Государство
Роял Пари Сион
В среднем за один матч:- 1.45 Забито
- 1.70 Пропущено
- 3.15 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ1.5 | 17 (85%) | 7 (87.5%) | 10 (83.33%) |
ТМ 1.5 | 3 (15%) | 1 (12.5%) | 2 (16.67%) |
ТБ 2.5 | 15 (75%) | 6 (75%) | 9 (75%) |
ТМ 2.5 | 5 (25%) | 2 (25%) | 3 (25%) |
ТБ 3.5 | 7 (35%) | 2 (25%) | 5 (41.67%) |
ТМ 3.5 | 13 (65%) | 6 (75%) | 7 (58.33%) |