Итоги матча Саус Дакота Стэйт Джекраббитс - Орал Робертс Голден Иглз 11.02.2024
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Сравнение команд
Орал Робертс Голден Иглз | Саус Дакота Стэйт Джекраббитс | |
---|---|---|
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 1522 | 1536 |
Пропущенно | 1504 | 1465 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 50% | 45% |
Побеждает в | 50% | 55% |
В среднем забивает | 76.10 | 76.80 |
В среднем пропускает | 75.20 | 73.25 |
Броски с игры | 27.00 | 28.35 |
Двухочковые | 17.55 | 19.75 |
Лидировали (время) | 8.50 | 5.30 |
Подборы | 30.65 | 32.05 |
Трехочковые | 9.45 | 8.60 |
Штрафных бросков | 12.65 | 11.50 |
Статистика
США
Орал Робертс Голден Иглз
В среднем за один матч:- 76.10 Забито
- 75.20 Пропущено
- 151.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 7 (35%) | 4 (40%) | 3 (30%) |
ТМ 160.5 | 13 (65%) | 6 (60%) | 7 (70%) |
ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
США
Саус Дакота Стэйт Джекраббитс
В среднем за один матч:- 76.80 Забито
- 73.25 Пропущено
- 150.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 6 (30%) | 2 (22.22%) | 4 (36.36%) |
ТМ 160.5 | 14 (70%) | 7 (77.78%) | 7 (63.64%) |
ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |