
АЕК Афины
ПВВПВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 23.04.2025 16:30 UTC · все турниры

Форма: до 23.04.2025 16:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 14/32 (43%) | 8/20 (40%) |
| Штрафные броски | 14/19 (73%) | 11/15 (73%) |
| Подборы | 39 | 30 |
| Передачи | 27 | 18 |
| Потери | 6 | 15 |
| Перехваты | 9 | 3 |
| Блок-шоты | 1 | 3 |
| Двухочковые | 24/40 (60%) | 17/37 (45%) |
| Броски с игры | 38/72 (52%) | 25/57 (43%) |
| Подборы в защите | 22 | 19 |
| Подборы в нападении | 17 | 11 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хунтер Хале | 24 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 5/11 | 4/5 | +24 |
| Грант Голден | 24 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/10 | 0/0 | 1/3 | +29 |
| Прентисс Хубб | 19 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/11 | 3/7 | 2/3 | +34 |
| Раиджон Туккер | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | +2 |
| Раикван Грай | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | +29 |
| Миндаугас Кузминскас | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/9 | 1/3 | 1/1 | +13 |
| Зоис Карампелас | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джустин Тиллман | 24 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 1/1 | 4/4 | -18 |
| Деси Родригуез | 32 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6/11 | 0/2 | 3/5 | -30 |
| Милан Барбич | 26 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 3/5 | 3/4 | -35 |
| Лукас Фишер | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | -26 |
| Беньамин Сене | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 0 |
| Поль Лаком | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | -28 |
| Роко Пркачин | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -28 |
| Тимео Понс | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | -8 |
| Лукас Дуссоульер | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -2 |
| Уильям Ховард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.