Аллен Йеллоу Джекетс - Джонсон С. Смит Голден Буллз статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Не начат
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Аллен Йеллоу Джекетс
В среднем за один матч:- 65.70 Забито
- 66.75 Пропущено
- 132.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 1 (5%) | 1 (11.11%) | 0 (0%) |
| ТМ 160.5 | 19 (95%) | 8 (88.89%) | 11 (100%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
США
Джонсон С. Смит Голден Буллз
В среднем за один матч:- 77.95 Забито
- 77.85 Пропущено
- 155.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 7 (35%) | 6 (50%) | 1 (12.5%) |
| ТМ 160.5 | 13 (65%) | 6 (50%) | 7 (87.5%) |
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (8.33%) | 1 (12.5%) |
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 11 (91.67%) | 7 (87.5%) |
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 1 (8.33%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 11 (91.67%) | 8 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
Сравнение команд
| Аллен Йеллоу Джекетс | Джонсон С. Смит Голден Буллз | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1314 | 1559 |
| Пропущенно | 1335 | 1557 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 60% | 50% |
| Побеждает в | 40% | 50% |
| В среднем забивает | 65.70 | 77.95 |
| В среднем пропускает | 66.75 | 77.85 |
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |