
АС Монако
ВПВВП
Коэффициенты, форма команд, турнирный контекст и личные встречи перед матчем.



Контекст команды

Контекст команды
1: —, X: —, 2: —
| Показатель | АС Монако | Париж Баскетбол |
|---|---|---|
| BTTS | 100% | 100% |
| Сухие матчи | 0% | 0% |
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 1 | АС Монако | 22-7 | 29 |
| 2 | Париж Баскетбол | 22-8 | 30 |
| 3 | Фонтенель Нантер | 21-9 | 30 |
| 4 | Асвел Вильербанн | 20-10 | 30 |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Набирает очков | 89.63 | 94.22 |
| Пропускает очков | 91.38 | 88.78 |
| Средний тотал | 181 | 183 |
| ТБ 180.5 | 63% | 56% |
| ТБ 200.5 | 13% | 11% |
| Штрафные | 18.25 | 15.11 |
| 2-очковые | 21.88 | 17.56 |
| 3-очковые | 9.13 | 14.44 |
| Броски с игры | 31 | 32 |
| Подборы | 28.63 | 39.33 |
| Время в лидерах | 14.75 | 4.11 |
В блоке сравниваются игроки АС Монако и Париж Баскетбол по сезонной статистике: очки за матч, передачи за матч, участие в матчах и показатель плюс/минус. Это помогает понять, за счет каких игроков команды получают атакующее преимущество перед очной встречей. У АС Монако лучший показатель по очкам за матч у Эли Окобо, у Париж Баскетбол - у Ти Джей Шортс. По передачам выделяются Майк Джеймс и Ти Джей Шортс.
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.0 | 4.8 | +11.6 | |
| 33 | 15.2 | 5.6 | 0.0 | |
| 6 | 13.0 | 0.8 | +0.5 | |
| 30 | 10.0 | 1.8 | 0.0 | |
| 6 | 9.5 | 3.7 | +4.0 | |
| 28 | 9.0 | 0.8 | 0.0 | |
| 5 | 8.6 | 0.8 | +6.6 | |
| 29 | 8.5 | 0.8 | 0.0 |
| Игрок | Матчи | Очки | Передачи | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18.8 | 7.1 | 0.0 | |
| 4 | 14.5 | 3.3 | +1.5 | |
| 25 | 10.8 | 1.3 | 0.0 | |
| 26 | 10.4 | 2.2 | 0.0 | |
| 29 | 8.4 | 2.9 | +6.5 | |
| 28 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | |
| 29 | 7.0 | 1.1 | 0.0 | |
| 9 | 5.3 | 1.7 | -1.0 |
Статистика игроков обновлена: 18.06.2026