Австралия (Ж) - Дания (Ж) статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Мира По Футболу Среди Женщин
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Судья матча
 ЖК в среднем: 3.42 Ребекка Уэлч
ЖК в среднем: 3.42 Ребекка Уэлч История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Чемпионат мира, Женщины и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Австралия 
Австралия (Ж)
В среднем за один матч:- 2.05 Забито
- 0.75 Пропущено
- 2.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 11 (68.75%) | 3 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 5 (31.25%) | 1 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 9 (56.25%) | 2 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 7 (43.75%) | 2 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 7 (43.75%) | 2 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 9 (56.25%) | 2 (50%) | 
 
Дания 
Дания (Ж)
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 13 (65%) | 8 (66.67%) | 5 (62.5%) | 
| ТМ 1.5 | 7 (35%) | 4 (33.33%) | 3 (37.5%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (41.67%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 7 (58.33%) | 5 (62.5%) | 
| ТБ 3.5 | 4 (20%) | 3 (25%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 3.5 | 16 (80%) | 9 (75%) | 7 (87.5%) | 
Сравнение команд
| Австралия (Ж) | Дания (Ж) | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 41 | 26 | 
| Пропущенно | 15 | 22 | 
| Владение мячом | 16.95 | 15.65 | 
| Фолы | 2.90 | 3.15 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 30% | 40% | 
| Побеждает в | 70% | 60% | 
| В среднем забивает | 2.05 | 1.30 | 
| В среднем пропускает | 0.75 | 1.10 | 
| Блокированные удары | 1.50 | 0.50 | 
| Угловые | 3.90 | 2.90 | 
| Офсайды | 0.45 | 0.55 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.35 | 0.35 | 
| Удары в створ ворот | 1.50 | 1.05 | 
| Удары в штрафной | 3.30 | 1.10 | 
| Удары из-за штрафной | 1.30 | 0.65 | 
 
         
         
         
         
        