Болдуин Уоллес Желтые Куртки - Колледж Кеньон статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Division III, Overall
          Статистика
 
США 
Болдуин Уоллес Желтые Куртки
В среднем за один матч:- 73.45 Забито
- 80.70 Пропущено
- 154.15 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 6 (50%) | 2 (25%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 6 (50%) | 6 (75%) | 
| ТБ 180.5 | 3 (15%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 17 (85%) | 9 (75%) | 8 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Колледж Кеньон
В среднем за один матч:- 66.60 Забито
- 75.80 Пропущено
- 142.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 9 (90%) | 8 (80%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Болдуин Уоллес Желтые Куртки | Колледж Кеньон | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1469 | 1332 | 
| Пропущенно | 1614 | 1516 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 70% | 75% | 
| Побеждает в | 30% | 25% | 
| В среднем забивает | 73.45 | 66.60 | 
| В среднем пропускает | 80.70 | 75.80 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        