Бельтинчи - Надьканижа 1866 статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Словения 
Бельтинчи
В среднем за один матч:- 2.55 Забито
- 1.65 Пропущено
- 4.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 19 (95%) | 14 (100%) | 5 (83.33%) | 
| ТМ 1.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (16.67%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 11 (78.57%) | 4 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 3 (21.43%) | 2 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 6 (42.86%) | 2 (33.33%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 8 (57.14%) | 4 (66.67%) | 
 
Венгрия 
Надьканижа 1866
В среднем за один матч:- 2.85 Забито
- 0.95 Пропущено
- 3.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 9 (90%) | 9 (90%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 8 (80%) | 8 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
Сравнение команд
| Бельтинчи | Надьканижа 1866 | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 51 | 57 | 
| Пропущенно | 33 | 19 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 5% | 
| Проигрывает в | 30% | 20% | 
| Побеждает в | 50% | 75% | 
| В среднем забивает | 2.55 | 2.85 | 
| В среднем пропускает | 1.65 | 0.95 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 2.25 | 0.70 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.35 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        