Берлинец - Тасмания 1900 Берлин статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Берлинец
В среднем за один матч:- 2.05 Забито
- 1.15 Пропущено
- 3.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (63.64%) | 9 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 4 (36.36%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 4 (36.36%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 7 (63.64%) | 3 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (27.27%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 8 (72.73%) | 5 (55.56%) | 
 
Германия 
Тасмания 1900 Берлин
В среднем за один матч:- 1.75 Забито
- 1.65 Пропущено
- 3.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 9 (81.82%) | 9 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 2 (18.18%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 7 (63.64%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 4 (36.36%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 5 (45.45%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 6 (54.55%) | 5 (55.56%) | 
Сравнение команд
| Берлинец | Тасмания 1900 Берлин | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 41 | 35 | 
| Пропущенно | 23 | 33 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 20% | 
| Проигрывает в | 10% | 45% | 
| Побеждает в | 70% | 35% | 
| В среднем забивает | 2.05 | 1.75 | 
| В среднем пропускает | 1.15 | 1.65 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.00 | 0.00 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        