Блэкпул - Сканторп Юнайтед статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Кубок Англии
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Кубок Англии и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Англия 
Блэкпул
В среднем за один матч:- 2.00 Забито
- 1.10 Пропущено
- 3.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 11 (100%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 9 (81.82%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 2 (18.18%) | 3 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (27.27%) | 3 (33.33%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 8 (72.73%) | 6 (66.67%) | 
 
Англия 
Сканторп Юнайтед
В среднем за один матч:- 1.10 Забито
- 1.60 Пропущено
- 2.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (70%) | 9 (90%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 6 (60%) | 7 (70%) | 
Сравнение команд
| Блэкпул | Сканторп Юнайтед | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 40 | 22 | 
| Пропущенно | 22 | 32 | 
| Владение мячом | 50.35 | 0.00 | 
| Фолы | 10.45 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 10% | 20% | 
| Проигрывает в | 30% | 60% | 
| Побеждает в | 60% | 20% | 
| В среднем забивает | 2.00 | 1.10 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.60 | 
| Блокированные удары | 3.55 | 0.00 | 
| Угловые | 5.50 | 2.20 | 
| Офсайды | 1.55 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.95 | 0.70 | 
| Удары в створ ворот | 4.25 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 7.30 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 4.70 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        