Боуи Стейт Бульдогс - Колледж Ливингстона Blue Bears статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
CIAA, Плей-Офф
Статистика
США
Боуи Стейт Бульдогс
В среднем за один матч:- 70.00 Забито
- 74.40 Пропущено
- 144.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 1 (12.5%) | 2 (16.67%) |
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 7 (87.5%) | 10 (83.33%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
США
Колледж Ливингстона Blue Bears
В среднем за один матч:- 76.15 Забито
- 73.30 Пропущено
- 149.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) |
| ТМ 160.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) |
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) |
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (70%) | 9 (90%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
Сравнение команд
| Боуи Стейт Бульдогс | Колледж Ливингстона Blue Bears | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1400 | 1523 |
| Пропущенно | 1488 | 1466 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 70% | 55% |
| Побеждает в | 30% | 45% |
| В среднем забивает | 70.00 | 76.15 |
| В среднем пропускает | 74.40 | 73.30 |
| Броски с игры | 1.60 | 0.00 |
| Двухочковые | 1.20 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 1.50 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.40 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.05 | 0.00 |